Tag-Archive for » 记帐 小结 «

6月记帐小结


































































手机费 1 1,143.40 39.09%
房租 1 846.00 28.93%
用餐 27 375.60 12.84%
水电费 2 229.22 7.84%
公共交通费 9 140.00 4.79%
超市购物 1 98.10 2.33%
日常用品 4 55.40 1.89%
医疗药品费 1 32.00 1.09%
其他支出 2 29.70 1.02%
邮寄费 1 3.90 0.13%
其他杂项 2 1.40 0.05%
支出合计 51 2,954.72

 总体而言,如果不买那个手机的话,度过了一个节俭的6月。接下来7月的预算是1500。。

加油加油,为自己的小小未来!